Guarda come le Tesla si aggiornano in tutto il mondo in tempo reale, secondo la nostra flotta globale di 466.556 veicoli
Ultimo aggiornamento 12 novembre 2024 7:06 PM UTC
Gli aggiornamenti software più recenti
2024.44.1 | 8 novembre | 4 giorni di vita | <0.1% | |
2024.44 | 2 novembre | 10 giorni di vita | <0.1% | |
2024.38.100 | 8 novembre | 4 giorni di vita | <0.1% | |
2024.38.6 | 31 ottobre | 12 giorni | 25.6% |
|
2024.38.4 | 26 ottobre | 17 giorni | 0.2% |
|
2024.38.3 | 21 ottobre | 22 giorni | <0.1% | |
2024.38.2 | 17 ottobre | 26 giorni | 7.6% |
|
2024.38 | 3 ottobre | 40 giorni di vita | <0.1% | |
2024.33.35 | 9 novembre | 3 giorni di vita | 1.5% |
|
2024.33.30 | 5 novembre | 7 giorni di vita | 0.1% | |
2024.33.25 | 23 ottobre | 20 giorni di vita | 1.5% |
|
2024.33.15 | 22 ottobre | 21 giorni | 1.2% | |
2024.33.5 | 29 ottobre | 14 giorni | 20.7% |
|
2024.32.100.1 | 29 ottobre | 14 giorni | <0.1% | |
2024.32.100 | 21 ottobre | 22 giorni | <0.1% | |
2024.32.30 | 15 ottobre | 28 giorni | <0.1% | |
2024.32.20.1 | 9 ottobre | 34 giorni | <0.1% | |
2024.32.20 | 30 settembre | 43 giorni | <0.1% | |
2024.32.10 | 1 ottobre | 42 giorni | 22.3% |
|
2024.32.9.1 | 19 ottobre | 24 giorni | 0.5% |
Versioni con la più ampia distribuzione
2024.38.6 | 31 ottobre | 12 giorni | 25.6% |
|
2024.32.10 | 1 ottobre | 42 giorni | 22.3% |
|
2024.33.5 | 29 ottobre | 14 giorni | 20.7% |
|
2024.32.7 | 6 ottobre | 37 giorni | 11.3% |
|
2024.38.2 | 17 ottobre | 26 giorni | 7.6% |
|
2024.26.8 | 22 agosto | 82 giorni | 3.4% | |
2024.33.25 | 23 ottobre | 20 giorni di vita | 1.5% |
|
2024.33.35 | 9 novembre | 3 giorni di vita | 1.5% |
|
2024.33.15 | 22 ottobre | 21 giorni | 1.2% |