Guarda come le Tesla si aggiornano in tutto il mondo in tempo reale, secondo la nostra flotta globale di 454.448 veicoli
Ultimo aggiornamento 7 ottobre 2024 1:36 AM UTC
Gli aggiornamenti software più recenti
2024.38 | 3 ottobre | 4 giorni di vita | <0.1% | |
2024.32.20 | 30 settembre | 7 giorni di vita | 1% | |
2024.32.10 | 1 ottobre | 6 giorni di vita | 4.4% |
|
2024.32.7 | 6 ottobre | 1 giorno di vita | <0.1% | |
2024.32.6 | 25 settembre | 12 giorni | 47.3% |
|
2024.32.5.4 | 26 settembre | 11 giorni | <0.1% | |
2024.32.5.3 | 21 settembre | 16 giorni | <0.1% | |
2024.32.5.2 | 19 settembre | 18 giorni | <0.1% | |
2024.32.4.2 | 20 settembre | 17 giorni | 0.2% | |
2024.32.4.1 | 18 settembre | 19 giorni | 0.5% |
|
2024.32.3.3 | 18 settembre | 19 giorni | <0.1% | |
2024.32.3.2 | 14 settembre | 23 giorni | <0.1% | |
2024.32.3.1 | 9 settembre | 28 giorni | <0.1% | |
2024.32.3 | 1 settembre | 36 giorni | 15% |
|
2024.32 | 19 agosto | 49 giorni | <0.1% | |
2024.27.25 | 23 settembre | 14 giorni | 16.5% |
|
2024.27.20 | 3 settembre | 34 giorni | <0.1% | |
2024.27.10 | 16 settembre | 21 giorni | 0.9% | |
2024.27.5 | 4 settembre | 33 giorni | <0.1% | |
2024.26.300.1 | 20 settembre | 17 giorni | <0.1% |
Versioni con la più ampia distribuzione
2024.32.6 | 25 settembre | 12 giorni | 47.3% |
|
2024.27.25 | 23 settembre | 14 giorni | 16.5% |
|
2024.32.3 | 1 settembre | 36 giorni | 15% |
|
2024.26.8 | 22 agosto | 46 giorni | 6.7% | |
2024.32.10 | 1 ottobre | 6 giorni di vita | 4.4% |
|
2024.26.7 | 11 agosto | 57 giorni | 2.2% |
|